Agriculture
Le terme d’agriculture doit s’entendre dans une acceptation large : la viticulture, l’oéiculture, l’élevage…

Le secteur agricole reste très présent, avec 28% des établissements, ce qui en fait la première activité du territoire. La population agricole du territoire de la Communauté de communes du Clermontais s’élève à 2 399 personnes, soit 32% de la population agricole du Pays Cœur d’Hérault. Sur l’ensemble de cette population agricole, 36,4% sont en activité et 45,7% sont retraités.
Fin 2011, sur l’ensemble des établissements agricoles :
– La culture de la vigne représente 83,1% de ces derniers (-1,5% par rapport à 2010)
– La culture de fruits et légumes représente 5,5% (+4,8% par rapport 2010)
– L’élevage des animaux représente 4,1% des établissements agricoles (+9,1% par rapport à 2010).
Soit 93% des établissements agricoles regroupés sur ces 3 activités.
La répartition des établissements agricoles du territoire par activités est détaillée si-dessous :
RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS AGRICOLES PAR ACTIVITÉS
RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS AGRICOLES PAR ACTIVITÉS | 2011 | 2010 |
TOTAL GENERAL | 798 | 805 |
Culture de céréales (sauf riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 15 | 16 |
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | 20 | 20 |
Autres cultures non permanentes | 1 | 1 |
Culture de la vigne | 636 | 673 |
Culture de fruits à pépins et à noyau | 15 | 13 |
Culture d’autres fruits d’arbres ou d’arbustes et de fruits à coque | 2 | 2 |
Culture de fruits oléagineux | 6 | 6 |
Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques | 1 | 1 |
Reproduction de plantes | 8 | 9 |
Elevage de vaches laitières | ||
Elevage d’autres bovins | 2 | 2 |
Elevage de chevaux et d’autres équidés | 4 | 4 |
Elevage d’ovins et de caprins | 6 | 6 |
Elevage de porcins | ||
Elevage de volailles | 1 | |
Elevage d’autres animaux | 20 | 19 |
Culture et élevage associés | 3 | 2 |
Activités de soutien aux cultures | 23 | 23 |
Activités de soutien à la production animale | 1 | 1 |
Chasse, piégeage et services annexes | ||
TOTAL : culture et production animale, chasse et services annexes | 791 | 798 |
Sylviculture et autres activités forestières | ||
Exploitation forestière | 5 | 5 |
Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage | ||
Service de soutien à l’exploitation forestière | 1 | 1 |
TOTAL : Sylviculture et exploitation forestière | 6 | 6 |
Pêche en mer | ||
Aquaculture en mer | ||
Aquaculture en eau douce | 1 | 1 |
TOTAL : pêche et aquaculture | 1 | 1 |
Données SIRENE – Etablissements agricoles – Traitement Maison de l’Emploi Pays Coeur d’Hérault